Tabulka 4.ČFL
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Aritma Praha | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 | 18 | 69 |
| 2 | FK Králův Dvůr | 26 | 20 | 2 | 4 | 72 | 20 | 62 |
| 3 | FK Spartak Soběslav | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 32 | 49 |
| 4 | FK Komárov | 26 | 14 | 6 | 6 | 50 | 28 | 48 |
| 5 | TJ Ligmet Milín | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 30 | 48 |
| 6 | Hluboká nad Vltavou | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 25 | 40 |
| 7 | SK Hořovice | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 43 | 36 |
| 8 | FK Příbram B | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 43 | 35 |
| 9 | SK SENCO Doubravka | 26 | 9 | 7 | 10 | 50 | 48 | 34 |
| 10 | FK Slavoj Český Krumlov | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 | 44 | 31 |
| 11 | FC Rokycany | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 49 | 29 |
| 12 | SK Petřín Plzeň B | 26 | 8 | 4 | 14 | 37 | 59 | 28 |
| 13 | Jiskra Domažlice B | 26 | 7 | 5 | 14 | 36 | 60 | 26 |
| 14 | TJ Přeštice | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 56 | 23 |
| 15 | FK Jindřichův Hradec 1910 | 26 | 3 | 6 | 17 | 26 | 58 | 15 |
| 16 | SK Slavia Vejprnice | 26 | 3 | 3 | 20 | 20 | 73 | 12 |
















