Tabulka 4.ČFL
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Benešov | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 5 | 41 |
| 2 | Povltavská FA | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 14 | 36 |
| 3 | FC Křimice | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 17 | 27 |
| 4 | FK Komárov | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 18 | 27 |
| 5 | FK Spartak Soběslav | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 26 | 25 |
| 6 | FC Rokycany | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | 25 |
| 7 | SK Hořovice | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 19 | 21 |
| 8 | Hluboká nad Vltavou | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 21 | 20 |
| 9 | FK Slavoj Český Krumlov | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 29 | 19 |
| 10 | Jiskra Domažlice B | 15 | 4 | 6 | 5 | 31 | 33 | 18 |
| 11 | FC ZVVZ Milevsko | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 30 | 18 |
| 12 | SK SENCO Doubravka | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 32 | 16 |
| 13 | TJ Ligmet Milín | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 34 | 15 |
| 14 | TJ Přeštice | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 26 | 14 |
| 15 | SK Petřín Plzeň B | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 38 | 6 |
| 16 | FK Tachov | 15 | 0 | 3 | 12 | 4 | 39 | 3 |
















